| 赛事名称 | 日期 | 冠军姓名 | 国籍 | 成绩 | 备注 |
|--|--|--|--||--|
XK星空体育下载| 密云半程马拉松 | 2025-05-25 | 向新鹏(男子)
BELAY DEMAM ABEBA W(女子) | 中国
埃塞俄比亚 | 1:09:10
1:14:16 | 女子破赛会纪录 |
| 北京半程马拉松 | 2025-04-20 | 马塔塔(男子)
切梅内克(女子) | 肯尼亚
肯尼亚 | 1:00:25
1:09:07 | 女子破赛会纪录 |
| 上海苏州河半程马拉松 | 2025-03-23 | 马瑞(男子)
穆瑞基·诺米·马布伊(女子) | 中国
肯尼亚 | 1:05:47
1:18:09 | 中国选手包揽男子前三 |
| 眉山仁寿半程马拉松 | 2025-02-23 | 冠军信息未提供 |
约米夫·卡加尔查(埃塞俄比亚)于 2024年10月27日在西班牙瓦伦西亚半马以 57分30秒刷新纪录,超越原纪录1秒。
截至2025年4月,莱特塞贝特·吉迪(埃塞俄比亚)保持 1:02:52(混合赛事)。
1. 国内赛事:北京半马、密云半马等赛事因高规格认证(如A1类)吸引国际精英选手,女子组频破赛会纪录。
2. 中国选手表现:上海苏河半马中,马瑞以本土选手身份夺冠,体现国内竞技水平提升。
3. 国际突破:瓦伦西亚赛道已成为半马纪录“摇篮”,近五年男子前十成绩中八项诞生于此。
如需其他赛事冠军详情,可进一步提供赛事名称或时间范围。